Reporte: Órdenes De Compra

Año Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses Ver Por Área Ver Por Prioridad
2023 6.043 2,83 % 2.285.712.853,62 19,49 %
2022 22.684 10,61 % 4.412.824.237,94 37,62 %
2021 20.004 9,36 % 1.855.765.149,79 15,82 %
2020 16.579 7,75 % 752.294.687,00 6,41 %
2019 16.006 7,49 % 842.289.123,07 7,18 %
2018 14.285 6,68 % 519.492.668,68 4,43 %
2017 13.333 6,24 % 371.293.728,21 3,17 %
2016 13.069 6,11 % 207.201.247,31 1,77 %
2015 15.207 7,11 % 183.772.929,43 1,57 %
2014 15.786 7,38 % 112.547.319,46 0,96 %
2013 15.593 7,29 % 74.059.663,46 0,63 %
2012 9.672 4,52 % 38.183.873,45 0,33 %
2011 8.665 4,05 % 39.305.557,63 0,34 %
2010 12.092 5,66 % 19.026.022,15 0,16 %
2009 14.775 6,91 % 15.642.701,53 0,13 %
Información del Reporte
Código R124
Nombre Órdenes De Compra
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-03-31

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados