Reporte: Órdenes De Compra

Año Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses Ver Por Área Ver Por Prioridad
2023 19.540 8,60 % 7.754.853.411,76 45,09 %
2022 22.684 9,98 % 4.412.824.237,94 25,66 %
2021 20.004 8,80 % 1.855.765.149,79 10,79 %
2020 16.579 7,29 % 752.294.687,00 4,37 %
2019 16.006 7,04 % 842.289.123,07 4,90 %
2018 14.285 6,28 % 519.492.668,68 3,02 %
2017 13.333 5,87 % 371.293.728,21 2,16 %
2016 13.069 5,75 % 207.201.247,31 1,20 %
2015 15.207 6,69 % 183.772.929,43 1,07 %
2014 15.786 6,95 % 112.547.319,46 0,65 %
2013 15.593 6,86 % 74.059.663,46 0,43 %
2012 9.672 4,26 % 38.183.873,45 0,22 %
2011 8.665 3,81 % 39.305.557,63 0,23 %
2010 12.092 5,32 % 19.026.022,15 0,11 %
2009 14.775 6,50 % 15.642.701,53 0,09 %
Información del Reporte
Código R124
Nombre Órdenes De Compra
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-12-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados