Reporte: Notas De Pedido

Año Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses Ver Por Área Ver Por Prioridad
2023 14.215 9,22 % 4.717.422.773,71 43,46 %
2022 17.162 11,13 % 2.258.536.111,52 20,81 %
2021 15.403 9,99 % 2.095.859.759,35 19,31 %
2020 12.563 8,15 % 407.151.308,04 3,75 %
2019 11.169 7,24 % 396.593.065,78 3,65 %
2018 10.656 6,91 % 327.793.714,23 3,02 %
2017 9.412 6,10 % 184.289.472,42 1,70 %
2016 9.731 6,31 % 163.633.956,11 1,51 %
2015 10.021 6,50 % 124.169.712,14 1,14 %
2014 10.988 7,13 % 105.614.938,82 0,97 %
2013 10.568 6,85 % 44.448.845,76 0,41 %
2012 6.264 4,06 % 11.630.228,13 0,11 %
2011 4.731 3,07 % 7.350.986,41 0,07 %
2010 5.579 3,62 % 5.016.622,78 0,05 %
2009 5.715 3,71 % 4.064.097,91 0,04 %
Información del Reporte
Código R111
Nombre Notas De Pedido
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-12-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados