Reporte: Notas De Pedido

Año Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses Ver Por Área Ver Por Prioridad
2023 3.827 2,66 % 1.253.792.057,59 16,97 %
2022 17.162 11,94 % 2.258.536.111,52 30,56 %
2021 15.403 10,71 % 2.095.859.759,35 28,36 %
2020 12.563 8,74 % 407.151.308,04 5,51 %
2019 11.169 7,77 % 396.593.065,78 5,37 %
2018 10.656 7,41 % 327.793.714,23 4,44 %
2017 9.412 6,55 % 184.289.472,42 2,49 %
2016 9.731 6,77 % 163.633.956,11 2,21 %
2015 10.021 6,97 % 124.169.712,14 1,68 %
2014 10.988 7,64 % 105.614.938,82 1,43 %
2013 10.568 7,35 % 44.448.845,76 0,60 %
2012 6.264 4,36 % 11.630.228,13 0,16 %
2011 4.731 3,29 % 7.350.986,41 0,10 %
2010 5.579 3,88 % 5.016.622,78 0,07 %
2009 5.715 3,97 % 4.064.097,91 0,05 %
Información del Reporte
Código R111
Nombre Notas De Pedido
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-03-31

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados