Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 23 4,58 % 6.630.886,82 8,58 %
Febrero 27 5,38 % 1.785.983,58 2,31 %
Marzo 39 7,77 % 2.778.359,92 3,59 %
Abril 15 2,99 % 2.539.532,85 3,28 %
Mayo 38 7,57 % 21.620.243,30 27,97 %
Junio 89 17,73 % 5.267.669,65 6,81 %
Julio 74 14,74 % 6.095.606,91 7,88 %
Agosto 35 6,97 % 2.629.065,01 3,40 %
Septiembre 42 8,37 % 2.526.355,75 3,27 %
Octubre 12 2,39 % 3.567.182,72 4,61 %
Noviembre 41 8,17 % 4.127.011,81 5,34 %
Diciembre 67 13,35 % 17.743.774,33 22,95 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-27

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados