Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 3 0,77 % 80.169,46 1,45 %
Febrero 11 2,81 % 83.639,04 1,52 %
Marzo 3 0,77 % 42.569,46 0,77 %
Mayo 7 1,79 % 65.620,00 1,19 %
Junio 9 2,30 % 70.138,21 1,27 %
Julio 21 5,36 % 174.035,17 3,16 %
Agosto 32 8,16 % 260.938,67 4,73 %
Septiembre 71 18,11 % 845.512,27 15,33 %
Octubre 91 23,21 % 584.627,65 10,60 %
Noviembre 79 20,15 % 1.071.573,50 19,43 %
Diciembre 65 16,58 % 2.236.939,38 40,56 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-12-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados