Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 207 12,02 % 4.859.775,48 10,48 %
Febrero 147 8,54 % 2.350.934,99 5,07 %
Marzo 164 9,52 % 2.710.543,79 5,84 %
Abril 66 3,83 % 4.248.974,20 9,16 %
Mayo 135 7,84 % 3.580.203,61 7,72 %
Junio 171 9,93 % 5.056.834,92 10,90 %
Julio 163 9,47 % 5.184.337,01 11,18 %
Agosto 119 6,91 % 3.431.188,18 7,40 %
Septiembre 105 6,10 % 2.971.116,38 6,40 %
Octubre 167 9,70 % 6.060.132,68 13,06 %
Noviembre 180 10,45 % 2.763.124,50 5,96 %
Diciembre 98 5,69 % 3.171.196,24 6,84 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-27

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados