Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 1 2,94 % 908,54 0,81 %
Febrero 2 5,88 % 6.187,61 5,55 %
Marzo 5 14,71 % 6.986,24 6,26 %
Abril 1 2,94 % 916,79 0,82 %
Mayo 5 14,71 % 4.572,98 4,10 %
Junio 3 8,82 % 4.155,08 3,72 %
Julio 1 2,94 % 1.106,50 0,99 %
Agosto 4 11,76 % 9.634,79 8,64 %
Septiembre 5 14,71 % 32.359,87 29,01 %
Octubre 2 5,88 % 17.268,30 15,48 %
Noviembre 2 5,88 % 20.109,68 18,03 %
Diciembre 3 8,82 % 7.340,86 6,58 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-27

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados