Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 20 18,87 % 240.022,10 53,67 %
Febrero 2 1,89 % 17.664,09 3,95 %
Marzo 13 12,26 % 14.569,38 3,26 %
Abril 1 0,94 % 16.414,43 3,67 %
Mayo 2 1,89 % 1.600,00 0,36 %
Junio 21 19,81 % 12.278,82 2,75 %
Julio 4 3,77 % 17.329,00 3,87 %
Agosto 2 1,89 % 12.755,47 2,85 %
Septiembre 2 1,89 % 1.330,62 0,30 %
Octubre 28 26,42 % 40.083,08 8,96 %
Noviembre 1 0,94 % 9.150,00 2,05 %
Diciembre 10 9,43 % 64.025,20 14,32 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-27

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados