Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 153 11,81 % 27.832.610,42 9,18 %
Febrero 153 11,81 % 49.462.266,89 16,31 %
Marzo 136 10,50 % 28.184.129,28 9,29 %
Abril 42 3,24 % 5.369.614,22 1,77 %
Mayo 87 6,72 % 14.131.313,67 4,66 %
Junio 169 13,05 % 22.957.388,03 7,57 %
Julio 130 10,04 % 28.895.065,56 9,53 %
Agosto 71 5,48 % 10.699.134,31 3,53 %
Septiembre 89 6,87 % 60.509.712,86 19,95 %
Octubre 44 3,40 % 16.852.914,67 5,56 %
Noviembre 111 8,57 % 25.587.544,86 8,44 %
Diciembre 110 8,49 % 12.814.691,64 4,23 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-27

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados