Reporte: Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes

Mes Cantidad De O. De Compra Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
Enero 82 9,31 % 1.126.707,93 10,19 %
Febrero 83 9,42 % 1.248.360,15 11,29 %
Marzo 50 5,68 % 682.355,57 6,17 %
Abril 42 4,77 % 608.264,22 5,50 %
Mayo 49 5,56 % 585.367,70 5,29 %
Junio 155 17,59 % 1.728.590,58 15,63 %
Julio 87 9,88 % 929.706,35 8,41 %
Agosto 68 7,72 % 804.626,53 7,27 %
Septiembre 77 8,74 % 907.352,69 8,20 %
Octubre 80 9,08 % 930.213,58 8,41 %
Noviembre 33 3,75 % 379.198,80 3,43 %
Diciembre 75 8,51 % 1.129.928,26 10,22 %
Información del Reporte
Código R130
Nombre Órdenes De Compra Por Año, Área Y Mes
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-27

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados