Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 13 1,72 % 2.073,50 0,37 %
2111417 DPTO.DEFENSA SUR 1 0,13 % 15.000,00 2,71 %
2111501 JUZGADO DE FALTAS 12 1,59 % 1.101,85 0,20 %
2111707 C.A.M.E.R. 25 3,31 % 2.728,00 0,49 %
2111901 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 6 0,79 % 222,90 0,04 %
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 5 0,66 % 342,39 0,06 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 27 3,57 % 4.437,40 0,80 %
231010127 SECC. RED DE AGUA 6 0,79 % 1.008,00 0,18 %
231010132 SECC. RED CLOACAS 8 1,06 % 3.503,00 0,63 %
231010139 DIV. POTABILIZACION 30 3,97 % 2.497,80 0,45 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 4 0,53 % 197,10 0,04 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 15 1,98 % 12.726,35 2,30 %
231010181 DIRECCION C.I.C 10 1,32 % 102,45 0,02 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3 0,40 % 2.240,00 0,40 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 2 0,26 % 352,00 0,06 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 2 0,26 % 2.600,00 0,47 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 8 1,06 % 1.533,00 0,28 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 0,13 % 30,00 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 2 0,26 % 60,00 0,01 %
231010264 DPTO. PERSONAL 1 0,13 % 60,00 0,01 %
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 12 1,59 % 477,96 0,09 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 3 0,40 % 505,50 0,09 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 7 0,93 % 8.090,00 1,46 %
231010297 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA 7 0,93 % 377,97 0,07 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 4 0,53 % 573,25 0,10 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 61 8,07 % 24.863,25 4,49 %
231010306 DIV. SUELDOS 2 0,26 % 38,00 0,01 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 2 0,26 % 374,00 0,07 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 9 1,19 % 236.378,10 42,70 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 30 3,97 % 51.679,60 9,34 %
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 3 0,40 % 368,21 0,07 %
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1 0,13 % 20,00 0,00 %
231010337 DIV. BANCO PELAY 1 0,13 % 36,30 0,01 %
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 3 0,40 % 220,09 0,04 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 5 0,66 % 8.902,30 1,61 %
231010349 DIV. TALLERES 9 1,19 % 17.420,25 3,15 %
231010391 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 1 0,13 % 100,00 0,02 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0,13 % 151,00 0,03 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 16 2,12 % 1.331,73 0,24 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 5 0,66 % 11.740,00 2,12 %
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 15 1,98 % 5.073,20 0,92 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 26 3,44 % 5.798,40 1,05 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 7 0,93 % 592,73 0,11 %
231010435 EJECUTIVO MUNICIPAL 15 1,98 % 2.352,32 0,42 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 9 1,19 % 310,45 0,06 %
231010441 DIV. DOCUMENTOS 1 0,13 % 30,00 0,01 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 24 3,17 % 25.336,39 4,58 %
231010449 DPTO. TESORERIA 9 1,19 % 801,80 0,14 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 1 0,13 % 830,00 0,15 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 7 0,93 % 2.144,94 0,39 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 2 0,26 % 320,00 0,06 %
231010481 DPTO. ICEAM 1 0,13 % 450,00 0,08 %
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 19 2,51 % 889,20 0,16 %
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 3 0,40 % 397,50 0,07 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 11 1,46 % 23.091,00 4,17 %
231010551 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD 1 0,13 % 30,00 0,01 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,13 % 48,00 0,01 %
231010558 JARDIN SIRIRI 3 0,40 % 463,20 0,08 %
231010560 JARDIN TUITTI 238 31,48 % 68.123,50 12,31 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-30

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados