Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
2111501 JUZGADO DE FALTAS 1 0,18 % 2.249,10 0,41 %
2111707 C.A.M.E.R. 2 0,36 % 1.380,00 0,25 %
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 21 3,74 % 9.518,61 1,72 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 27 4,80 % 43.382,94 7,85 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 8 1,42 % 10.141,10 1,84 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 9 1,60 % 751,33 0,14 %
231010164 DPTO. A.P.S. 29 5,16 % 10.142,46 1,84 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 1 0,18 % 1.870,00 0,34 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 79 14,06 % 17.409,10 3,15 %
231010181 DIRECCION C.I.C 44 7,83 % 18.644,60 3,37 %
231010182 DIV. SALUD 6 1,07 % 12.494,20 2,26 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 1 0,18 % 313,00 0,06 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 1 0,18 % 900,00 0,16 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 11 1,96 % 11.145,76 2,02 %
231010227 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL 42 7,47 % 101.827,60 18,43 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 7 1,25 % 4.423,90 0,80 %
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 1 0,18 % 336,00 0,06 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 1 0,18 % 250,00 0,05 %
231010284 DPTO. JURIDICO 4 0,71 % 1.900,00 0,34 %
231010298 DPTO. CONTADURIA 2 0,36 % 270,00 0,05 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 2 0,36 % 305,00 0,06 %
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 2 0,36 % 7.752,00 1,40 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 31 5,52 % 64.145,12 11,61 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 2 0,36 % 644,42 0,12 %
231010335 DPTO. CATASTRO 1 0,18 % 102,50 0,02 %
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 1 0,18 % 1.500,00 0,27 %
231010349 DIV. TALLERES 11 1,96 % 137.076,00 24,80 %
231010401 DIV. LINEA 102 4 0,71 % 545,00 0,10 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 3 0,53 % 2.580,00 0,47 %
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 10 1,78 % 28.127,85 5,09 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 29 5,16 % 8.539,83 1,55 %
231010437 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS 4 0,71 % 3.175,00 0,57 %
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 1 0,18 % 180,00 0,03 %
231010449 DPTO. TESORERIA 2 0,36 % 125,00 0,02 %
231010464 DPTO. REDES 10 1,78 % 2.005,00 0,36 %
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 34 6,05 % 34.289,25 6,20 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 3 0,53 % 430,00 0,08 %
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 26 4,63 % 3.763,73 0,68 %
231010555 JARDIN MI CASITA 1 0,18 % 60,00 0,01 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 57 10,14 % 5.488,22 0,99 %
231010558 JARDIN SIRIRI 3 0,53 % 694,33 0,13 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1 0,18 % 300,00 0,05 %
231010560 JARDIN TUITTI 27 4,80 % 1.470,45 0,27 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-30

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados