Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 4 0,28 % 69.905,64 0,04 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 6 0,42 % 123.761,50 0,08 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 11 0,77 % 1.569.930,00 0,97 %
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 8 0,56 % 19.795.551,20 12,17 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 31 2,16 % 1.954.084,00 1,20 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 11 0,77 % 10.501,08 0,01 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 37 2,58 % 22.031.486,94 13,55 %
231010164 DPTO. A.P.S. 8 0,56 % 142.680,00 0,09 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 35 2,44 % 1.065.220,12 0,66 %
231010181 DIRECCION C.I.C 36 2,51 % 186.449,25 0,11 %
231010189 JUZGADO DE FALTAS N1 6 0,42 % 75.520,00 0,05 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 43 3,00 % 1.270.041,72 0,78 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 32 2,23 % 1.892.677,56 1,16 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 3 0,21 % 32.030,00 0,02 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 38 2,65 % 197.917,19 0,12 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 10 0,70 % 57.156,38 0,04 %
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1 0,07 % 39.600,00 0,02 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 13 0,91 % 112.264,00 0,07 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 11 0,77 % 23.045,18 0,01 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 4 0,28 % 9.781,00 0,01 %
231010247 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS 2 0,14 % 7.989,00 0,00 %
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 8 0,56 % 165.928,00 0,10 %
231010264 DPTO. PERSONAL 2 0,14 % 160.000,00 0,10 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 22 1,54 % 121.778,36 0,07 %
231010281 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS 1 0,07 % 25.000,00 0,02 %
231010284 DPTO. JURIDICO 9 0,63 % 11.918,51 0,01 %
231010289 DPTO. LEGISLACION 2 0,14 % 10.532,86 0,01 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 4 0,28 % 17.220,00 0,01 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 8 0,56 % 212.200,00 0,13 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 1 0,07 % 331.200,00 0,20 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 5 0,35 % 514.100,00 0,32 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 108 7,54 % 7.881.508,10 4,85 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 15 1,05 % 55.475,09 0,03 %
231010335 DPTO. CATASTRO 2 0,14 % 128.000,00 0,08 %
231010349 DIV. TALLERES 87 6,07 % 1.920.860,06 1,18 %
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 7 0,49 % 427.270,76 0,26 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 188 13,12 % 21.462.579,21 13,20 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2 0,14 % 191.840,00 0,12 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 21 1,47 % 72.841,00 0,04 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 35 2,44 % 955.642,15 0,59 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 1 0,07 % 27.432,00 0,02 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 2 0,14 % 50.000,00 0,03 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 3 0,21 % 24.040,00 0,01 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 1 0,07 % 7.199,00 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 3 0,21 % 2.015,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 1 0,07 % 8.800,00 0,01 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 31 2,16 % 1.393.750,00 0,86 %
231010464 DPTO. REDES 31 2,16 % 1.748.927,41 1,08 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 7 0,49 % 6.992,59 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 2 0,14 % 147.500,00 0,09 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 16 1,12 % 14.604,06 0,01 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 17 1,19 % 46.008.835,89 28,29 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 16 1,12 % 17.594.826,47 10,82 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 69 4,82 % 309.956,03 0,19 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 129 9,00 % 1.967.088,96 1,21 %
231010514 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE 18 1,26 % 12.818,86 0,01 %
231010540 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS 1 0,07 % 45.600,00 0,03 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 16 1,12 % 47.420,00 0,03 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1 0,07 % 3.750,00 0,00 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 2 0,14 % 40.850,00 0,03 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 2 0,14 % 41.400,00 0,03 %
231010555 JARDIN MI CASITA 2 0,14 % 38.778,27 0,02 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 1 0,07 % 34.800,00 0,02 %
231010557 JARDIN PELUSIN 19 1,33 % 60.818,00 0,04 %
231010558 JARDIN SIRIRI 31 2,16 % 27.136,93 0,02 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 3 0,21 % 36.440,00 0,02 %
231010561 ISLA DEL PUERTO 1 0,07 % 45.600,00 0,03 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 33 2,30 % 216.577,90 0,13 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 2 0,14 % 572,79 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 64 4,47 % 34.394,20 0,02 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 20 1,40 % 75.570,00 0,05 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 5 0,35 % 4.357.100,00 2,68 %
231010580 COORD. DE VINCULACION ACADEMICA Y TECNOLOGICA 2 0,14 % 950,00 0,00 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2 0,14 % 2.824.638,97 1,74 %
231010599 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES 2 0,14 % 15.400,00 0,01 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-09-29

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados