Reporte: Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área

Código Área Nombre Área Cantidad De N. De Pedido Porcentaje Cantidad Importe Porcentaje Importe Ver Por Prioridad
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 15 0,92 % 389.686,50 0,12 %
231010115 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. 3 0,18 % 29.680,00 0,01 %
231010118 DIVISION RECOLECCION 8 0,49 % 190.350,00 0,06 %
231010120 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO 4 0,24 % 2.950,00 0,00 %
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 57 3,49 % 1.275.820,30 0,39 %
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 6 0,37 % 27.338,45 0,01 %
231010152 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU 1 0,06 % 5.852,00 0,00 %
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 66 4,04 % 28.083.180,07 8,65 %
231010158 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD 1 0,06 % 13.800,00 0,00 %
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 3 0,18 % 48.300,00 0,01 %
231010164 DPTO. A.P.S. 31 1,90 % 399.618,04 0,12 %
231010174 DIV. BROMATOLOGIA 16 0,98 % 3.967,56 0,00 %
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 145 8,87 % 2.298.802,07 0,71 %
231010181 DIRECCION C.I.C 53 3,24 % 96.366,66 0,03 %
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 35 2,14 % 865.292,83 0,27 %
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 86 5,26 % 2.970.041,18 0,91 %
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 4 0,24 % 340.500,00 0,10 %
231010211 DIRECCION DE TURISMO 23 1,41 % 1.497.024,22 0,46 %
231010215 DIRECCION DE CULTURA 43 2,63 % 313.356,09 0,10 %
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 13 0,80 % 38.796,84 0,01 %
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 23 1,41 % 70.602,34 0,02 %
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 10 0,61 % 12.724,00 0,00 %
231010244 DIV. TRANSITO 1 0,06 % 400,00 0,00 %
231010264 DPTO. PERSONAL 12 0,73 % 238.073,25 0,07 %
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 8 0,49 % 16.802,10 0,01 %
231010277 DIRECCION O.M.I.C 13 0,80 % 51.401,08 0,02 %
231010284 DPTO. JURIDICO 5 0,31 % 3.139,64 0,00 %
231010285 DIV. ASUNTOS JURIDICOS 1 0,06 % 6.300,00 0,00 %
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 2 0,12 % 1.170,00 0,00 %
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 30 1,83 % 123.582,83 0,04 %
231010299 DPTO. SUMINISTROS 20 1,22 % 1.600.234,68 0,49 %
231010311 DPTO. INFORMATICA 5 0,31 % 101.873,74 0,03 %
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 39 2,39 % 1.885.035,41 0,58 %
231010330 DPTO. CEMENTERIO 20 1,22 % 80.922,80 0,02 %
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 17 1,04 % 39.028,48 0,01 %
231010335 DPTO. CATASTRO 5 0,31 % 1.142,00 0,00 %
231010349 DIV. TALLERES 82 5,02 % 824.118,41 0,25 %
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 77 4,71 % 9.659.581,85 2,97 %
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2 0,12 % 122.680,00 0,04 %
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 18 1,10 % 26.011,21 0,01 %
231010402 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 18 1,10 % 107.805,09 0,03 %
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 36 2,20 % 132.704,94 0,04 %
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 9 0,55 % 640.900,00 0,20 %
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 15 0,92 % 34.171,61 0,01 %
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 1 0,06 % 1.760,00 0,00 %
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 6 0,37 % 26.260,00 0,01 %
231010427 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD 3 0,18 % 13.700,00 0,00 %
231010438 DPTO. TASAS MUNICIPALES 1 0,06 % 2.370,00 0,00 %
231010439 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS 1 0,06 % 1.200,00 0,00 %
231010449 DPTO. TESORERIA 4 0,24 % 48.470,68 0,01 %
231010454 DIV. AREAS VERDES 10 0,61 % 62.295,00 0,02 %
231010455 DIV. ARBOLADO 1 0,06 % 48.850,00 0,02 %
231010464 DPTO. REDES 38 2,32 % 3.481.418,87 1,07 %
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 4 0,24 % 7.070,20 0,00 %
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 22 1,35 % 28.556,00 0,01 %
231010472 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 1 0,06 % 8.500,00 0,00 %
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 40 2,45 % 211.287.242,95 65,04 %
231010474 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 14 0,86 % 44.061.556,00 13,56 %
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 54 3,30 % 7.197.805,68 2,22 %
231010477 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 59 3,61 % 643.079,40 0,20 %
231010480 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES 13 0,80 % 10.140,00 0,00 %
231010481 DPTO. ICEAM 12 0,73 % 21.670,00 0,01 %
231010490 DIV. AERODROMO 1 0,06 % 23.800,00 0,01 %
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 16 0,98 % 43.219,60 0,01 %
231010549 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA 2 0,12 % 16.500,00 0,01 %
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 9 0,55 % 314.180,00 0,10 %
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 20 1,22 % 38.910,91 0,01 %
231010554 ESCUELA TADEO JORDAN 2 0,12 % 3.850,00 0,00 %
231010555 JARDIN MI CASITA 26 1,59 % 154.464,40 0,05 %
231010556 JARDIN PASTORCITO 4 0,24 % 47.366,46 0,01 %
231010557 JARDIN PELUSIN 19 1,16 % 106.555,00 0,03 %
231010558 JARDIN SIRIRI 4 0,24 % 54.450,00 0,02 %
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 31 1,90 % 135.753,58 0,04 %
231010560 JARDIN TUITTI 4 0,24 % 86.450,00 0,03 %
231010569 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR 3 0,18 % 156.000,00 0,05 %
231010570 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD 17 1,04 % 13.346,00 0,00 %
231010571 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" 69 4,22 % 40.480,20 0,01 %
231010572 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD AMBIENTAL 8 0,49 % 98.440,00 0,03 %
231010574 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 18 1,10 % 46.838,09 0,01 %
231010576 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES 9 0,55 % 17.637,95 0,01 %
231010581 DIVISION REFUGIO SOCIAL 1 0,06 % 3.000,00 0,00 %
231010585 DPTO. CONTADURIA 1 0,06 % 1.700,00 0,00 %
231010598 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 4 0,24 % 1.795.586,72 0,55 %
231010615 DIV. MAYORDOMIA 2 0,12 % 11.302,13 0,00 %
Información del Reporte
Código R115
Nombre Notas De Pedido Por Año, Mes Y Área
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-09-29

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados