Reporte: Informes De Recepción

Año Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
2023 7.754.853.411,76 45,09 %
2022 4.412.824.237,94 25,66 %
2021 1.855.765.149,79 10,79 %
2020 752.294.687,00 4,37 %
2019 842.289.123,07 4,90 %
2018 519.492.668,68 3,02 %
2017 371.293.728,21 2,16 %
2016 207.201.247,31 1,20 %
2015 183.772.929,43 1,07 %
2014 112.547.319,46 0,65 %
2013 74.059.663,46 0,43 %
2012 38.183.873,45 0,22 %
2011 39.305.557,63 0,23 %
2010 19.026.022,15 0,11 %
2009 15.642.701,53 0,09 %
Información del Reporte
Código R137
Nombre Informes De Recepción
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-12-09

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados