Reporte: Órdenes De Compra

Año Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
2023 1.253.792.057,59 16,97 %
2022 2.258.536.111,52 30,56 %
2021 2.095.859.759,35 28,36 %
2020 407.151.308,04 5,51 %
2019 396.593.065,78 5,37 %
2018 327.793.714,23 4,44 %
2017 184.289.472,42 2,49 %
2016 163.633.956,11 2,21 %
2015 124.169.712,14 1,68 %
2014 105.614.938,82 1,43 %
2013 44.448.845,76 0,60 %
2012 11.630.228,13 0,16 %
2011 7.350.986,41 0,10 %
2010 5.016.622,78 0,07 %
2009 4.064.097,91 0,05 %
Información del Reporte
Código R124
Nombre Órdenes De Compra
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-03-31

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados