Reporte: Órdenes De Compra

Año Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses
2023 4.688.584.535,88 43,31 %
2022 2.258.536.111,52 20,86 %
2021 2.095.859.759,35 19,36 %
2020 407.151.308,04 3,76 %
2019 396.593.065,78 3,66 %
2018 327.793.714,23 3,03 %
2017 184.289.472,42 1,70 %
2016 163.633.956,11 1,51 %
2015 124.169.712,14 1,15 %
2014 105.614.938,82 0,98 %
2013 44.448.845,76 0,41 %
2012 11.630.228,13 0,11 %
2011 7.350.986,41 0,07 %
2010 5.016.622,78 0,05 %
2009 4.064.097,91 0,04 %
Información del Reporte
Código R124
Nombre Órdenes De Compra
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-11-27

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados