Reporte: Insumos Contratados

Año Importe Porcentaje Importe Ver Por Meses Ver Por Rubros Ver Por Insumos
2023 481.870.496,21 13,56 %
2022 1.090.709.795,04 30,69 %
2021 595.519.488,33 16,76 %
2020 393.688.426,08 11,08 %
2019 302.618.047,96 8,52 %
2018 196.709.120,44 5,54 %
2017 134.480.674,89 3,78 %
2016 95.978.494,72 2,70 %
2015 64.377.088,98 1,81 %
2014 61.696.273,18 1,74 %
2013 53.172.930,53 1,50 %
2012 28.973.193,29 0,82 %
2011 30.446.753,56 0,86 %
2010 13.348.306,49 0,38 %
2009 10.035.427,86 0,28 %
Información del Reporte
Código R03
Nombre Insumos Contratados
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2023-03-31

Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados