Reporte: Sueldos Del Personal Por Categoría

Categoría Cant. Pers. Costo Neto Costo Prom. Neto Prom.
30 % Aux. C. P. HCD 4 683.953,84 481.534,84 170.988,46 120.383,71
40 % Director 1 118.539,18 85.061,82 118.539,18 85.061,82
50% Director 1 148.116,43 106.493,67 148.116,43 106.493,67
52% DEL DIRECTOR 4 616.127,48 442.578,80 154.031,87 110.644,70
60% Director 4 710.774,64 508.018,34 177.693,66 127.004,59
60% Secretario de Bloque 5 577.504,65 365.364,73 115.500,93 73.072,95
70% Director 2 588.442,90 315.975,89 294.221,45 157.987,95
70% Sec. D.E.M. 2 662.990,66 464.856,18 331.495,33 232.428,09
72% DEL DIRECTOR 1 213.186,36 153.529,95 213.186,36 153.529,95
80% Director 8 2.303.138,85 1.590.967,23 287.892,36 198.870,90
84% DEL DIRECTOR 2 500.918,10 268.389,73 250.459,05 134.194,87
90% Director 1 331.114,51 179.333,64 331.114,51 179.333,64
BASICO CAT. 61 1 376.203,76 204.404,10 376.203,76 204.404,10
BASICO CAT. 63 2 839.692,72 406.452,92 419.846,36 203.226,46
Categoria 006 105 17.655.247,83 10.664.820,93 168.145,22 101.569,72
Categoria 010 83 13.512.427,23 8.302.431,28 162.800,33 100.029,29
Categoria 011 26 4.410.291,82 2.388.949,74 169.626,61 91.882,68
Categoria 012 66 11.532.884,32 6.750.426,67 174.740,67 102.279,19
Categoria 013 49 8.854.468,18 5.223.291,69 180.703,43 106.597,79
Categoria 014 38 7.108.040,53 3.814.701,05 187.053,70 100.386,87
Categoria 015 110 19.962.741,26 10.686.196,98 181.479,47 97.147,25
Categoria 016 27 5.179.197,20 3.034.151,54 191.822,12 112.375,98
Categoria 017 30 6.140.469,72 3.807.388,88 204.682,32 126.912,96
Categoria 018 76 14.836.990,53 8.294.575,07 195.223,56 109.139,15
Categoria 019 59 14.932.723,65 8.130.155,89 253.097,01 137.799,25
Categoria 020 55 14.746.405,93 8.340.611,63 268.116,47 151.647,48
Categoria 021 36 11.119.451,58 6.284.870,97 308.873,66 174.579,75
Categoria 022 19 6.969.472,04 3.788.374,60 366.814,32 199.388,14
Categoria 023 9 3.698.810,75 1.971.016,59 410.978,97 219.001,84
Categoria 024 36 18.351.337,53 10.772.780,25 509.759,38 299.243,90
Categoria 058 1 397.694,10 269.301,25 397.694,10 269.301,25
Categoria 069 1 136.814,83 110.803,52 136.814,83 110.803,52
Categoria 070 17 2.025.741,59 1.440.764,49 119.161,27 84.750,85
Categoria 071 6 916.007,80 481.642,21 152.667,97 80.273,70
Categoria 072 11 1.366.707,71 917.070,81 124.246,16 83.370,07
Categoria 090 1 146.195,06 113.141,80 146.195,06 113.141,80
Categoria 102 2 338.459,58 275.524,28 169.229,79 137.762,14
Categoria 110 434 57.410.324,92 40.911.143,28 132.281,85 94.265,31
Categoria 115 1 144.106,90 117.066,42 144.106,90 117.066,42
Categoria 116 1 54.019,01 54.019,01 54.019,01 54.019,01
Concejales 12 4.267.225,44 2.998.728,63 355.602,12 249.894,05
Directores DEM 25 8.158.597,12 5.271.185,82 326.343,88 210.847,43
Equivalente Cat. 18 3 205.145,34 119.897,76 68.381,78 39.965,92
PASANTIAS 10 210.000,00 210.000,00 21.000,00 21.000,00
Presidente HCD 3 1.805.490,29 1.179.550,28 601.830,10 393.183,43
Presidente Municipal 1 662.093,43 436.746,80 662.093,43 436.746,80
Sec. Bloque - Sec. Tec. Adm. HCD 8 1.622.284,15 1.046.024,52 202.785,52 130.753,07
Secretarios del DEM 14 7.538.850,77 4.928.466,85 538.489,34 352.033,35
Serenos y Mantenimiento de Temporada 52 5.503.613,18 3.598.094,12 105.838,72 69.194,12
Sub Secretario DEM 3 1.155.983,14 811.287,99 385.327,71 270.429,33
Información del Reporte
Código R105
Nombre Sueldos Del Personal Por Categoría
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Semanal
Fecha última actualización 2023-03-28

Observaciones: Datos obtenidos según última liquidación mensual
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados